CATEGORIA: INTERNA (GIMNASIO SAMYR) | | | |
| | | |
LUGAR | NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Edgar Alejandro Cervantes | Samyr Gym | Uruapan |
2o. | Julio Ramos Suárez | " | " |
3o. | William andres González | " | " |
4o. | Cristian Gerardo Cerpa | " | " |
5o. | Víctor Manuel Mejía | " | " |
| | | |
CATEGORÍA: JUVENIL VARONIL HASTA 22 AÑOS | | ||
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Aldo Yahir Melgoza Martínez | Samyr | Uruapan |
2o. | Mario Alberto Gómez Espinoza | Samyr | Uruapan |
3o. | Miguel Angel Macías Cuevas | Gym del Río | Nueva Italia |
4o. | Roberto Huaruz Sánchez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
5o. | Jesús Villanueva García | Body Gym | Tangancicuaro |
| | | |
CATEGORÍA: PRINCIPIANTES ABIERTA | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Alejandro Macias Cuevas | Gym del Río | Nueva Italia |
2o. | Edgar Alejandro Cervantes | Samyr | Uruapan |
3o. | Edgar Daniel Rodríguez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
4o. | Lázaro Ayala Morales | Picudos | Taretan |
5o. | Julio Ramos | Samyr | Uruapan |
| | | |
CATEGORÍA: NOVATOS | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Nestor Bruno Murillo Guerrero | Vikingos | Morelia |
2o. | José Rangel | Gym Force | |
3o. | Miguel Macias | Gym del Río | Nueva Italia |
4o. | Román Ayala | Atlético | Uruapan |
5o. | Jesús Hernández Rodríguez | Particular | Zamora |
| | | |
CATEGORÍA: VETERANOS | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Mel Munguía Guillén | Samyr | Uruapan |
2o. | Germán Vargas Vargas | Aztek | Uruapan |
3o. | José Flores Sánchez | Atlético | Uruapan |
4o. | José Herrera Ríos | Silver Gym | Morelia |
5o. | Antonio Romero Ayala | Morelos Norte | Morelia |
| | | |
CATEGORÍA: FIGURA JUVENIL HASTA 22 AÑOS | | ||
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Melissa Plancarte Bustos | Gym del Río | Nva Italia |
2o. | Estefani Yaxiri León Lemus | Gold Gym | Morelia |
3o. | Andrea Camarena Rodríguez | Gym del Río | Nva Italia |
4o. | Naney Esmeralda Quintero | Gym del Río | Nva Italia |
5o. | María del Refugio Sandoval | Gym del Río | Nva Italia |
| | | |
CATEGORÍA: FIGURA ABIERTA | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Teresa Jaimes Jaimes | Atlas Gym | Zitacuaro |
2o. | Noralba Sánchez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
3o. | Patricia Montelongo Zamudio | Tecno Gym | Uruapan |
| | | |
CATEGORÍA: CLASIFICADOS A | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Agustín Salazar Piñones | Eiffel | Zamora |
2o. | Mauricio Ruíz Hernández | Uriangato | Guanajuato |
3o. | Jimmy Miguel Osorio Ramírez | Life y Fitness | Lázaro Cárdenas |
4o. | Martin Gúzman García | Apolo Gym | Guanajuato |
5o. | Javier Alejandro Cano | Acropolis | Uruapan |
| | | |
CATEGORÍA: CLASIFICADOS B | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Francisco Medrano | | Celaya,Gto. |
2o. | José Othon Guerrero | Polaris | Zamora |
3o. | Alfredo Magaña Ambril | Body Gym | Tangancicuaro |
4o. | Sergio A. Rodríguez Nuñez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
5o. | Luis Cendejas Bermudez | Atlético | Uruapan |
| | | |
| | | |
CATEGORÍA: ABSOLUTO | | | |
| | | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
1ero. | Francisco Medrano | | Celaya, Gto. |
| | | |
| | | |
JURADO CALIFICADOR: | | | |
Prof. Idefonso Mora Guerrero ( Delegado Regional Uruapan) | |||
Profr. José Luis Hernández Delgado (Los Reyes) | |||
Profr. Héctor Patiño Delegado (Lázaro Cárdenas) | |||
Lic. Alma A. de | |||
Profr. Isaac Eslí Moreno Román (Delegado Purépero) | |||
Profr. Alberto Mora Guerrero(Delegado de Uruapan) | |||
Rocío Nuñez Aviles (Juez Estatal) | |||
L. Armando Arroyo Barriga (Presidente de AFFEM) | |||
| | | |
ORGANIZADOR: | | | |
Rocio Nuñez Aviles Cd. Uruapan (Samyr Gym) | | ||
Alberto Mora Guerrero Delegado Cd. Uruapan (Samyr Gym) | |||
| | | |
LUGAR: CENTRO CULTURAL (DIF) (URUAPAN, MICH)18 OCTUBRE 2009 |
04 noviembre 2009
MR.URUAPAN SAMY'R 2009 RESULTADOS
PRINCIPIANTES LOCAL
PRINCIPIATES ABIERTA
NOVATOS
FITNESS FIGURA JUVENIL
FITNESS FIGURA ABIERTA
CLASIFICADOS "A"
CLASIFICADOS "B"
CATEGORIA DE VETERANOS
CAMPEÓN ABSOLUTO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)