| CATEGORIA: INTERNA (GIMNASIO SAMYR) | | | |
| | | | |
| LUGAR | NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Edgar Alejandro Cervantes | Samyr Gym | Uruapan |
| 2o. | Julio Ramos Suárez | " | " |
| 3o. | William andres González | " | " |
| 4o. | Cristian Gerardo Cerpa | " | " |
| 5o. | Víctor Manuel Mejía | " | " |
| | | | |
| CATEGORÍA: JUVENIL VARONIL HASTA 22 AÑOS | | ||
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Aldo Yahir Melgoza Martínez | Samyr | Uruapan |
| 2o. | Mario Alberto Gómez Espinoza | Samyr | Uruapan |
| 3o. | Miguel Angel Macías Cuevas | Gym del Río | Nueva Italia |
| 4o. | Roberto Huaruz Sánchez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
| 5o. | Jesús Villanueva García | Body Gym | Tangancicuaro |
| | | | |
| CATEGORÍA: PRINCIPIANTES ABIERTA | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Alejandro Macias Cuevas | Gym del Río | Nueva Italia |
| 2o. | Edgar Alejandro Cervantes | Samyr | Uruapan |
| 3o. | Edgar Daniel Rodríguez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
| 4o. | Lázaro Ayala Morales | Picudos | Taretan |
| 5o. | Julio Ramos | Samyr | Uruapan |
| | | | |
| CATEGORÍA: NOVATOS | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Nestor Bruno Murillo Guerrero | Vikingos | Morelia |
| 2o. | José Rangel | Gym Force | |
| 3o. | Miguel Macias | Gym del Río | Nueva Italia |
| 4o. | Román Ayala | Atlético | Uruapan |
| 5o. | Jesús Hernández Rodríguez | Particular | Zamora |
| | | | |
| CATEGORÍA: VETERANOS | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Mel Munguía Guillén | Samyr | Uruapan |
| 2o. | Germán Vargas Vargas | Aztek | Uruapan |
| 3o. | José Flores Sánchez | Atlético | Uruapan |
| 4o. | José Herrera Ríos | Silver Gym | Morelia |
| 5o. | Antonio Romero Ayala | Morelos Norte | Morelia |
| | | | |
| CATEGORÍA: FIGURA JUVENIL HASTA 22 AÑOS | | ||
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Melissa Plancarte Bustos | Gym del Río | Nva Italia |
| 2o. | Estefani Yaxiri León Lemus | Gold Gym | Morelia |
| 3o. | Andrea Camarena Rodríguez | Gym del Río | Nva Italia |
| 4o. | Naney Esmeralda Quintero | Gym del Río | Nva Italia |
| 5o. | María del Refugio Sandoval | Gym del Río | Nva Italia |
| | | | |
| CATEGORÍA: FIGURA ABIERTA | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Teresa Jaimes Jaimes | Atlas Gym | Zitacuaro |
| 2o. | Noralba Sánchez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
| 3o. | Patricia Montelongo Zamudio | Tecno Gym | Uruapan |
| | | | |
| CATEGORÍA: CLASIFICADOS A | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Agustín Salazar Piñones | Eiffel | Zamora |
| 2o. | Mauricio Ruíz Hernández | Uriangato | Guanajuato |
| 3o. | Jimmy Miguel Osorio Ramírez | Life y Fitness | Lázaro Cárdenas |
| 4o. | Martin Gúzman García | Apolo Gym | Guanajuato |
| 5o. | Javier Alejandro Cano | Acropolis | Uruapan |
| | | | |
| CATEGORÍA: CLASIFICADOS B | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Francisco Medrano | | Celaya,Gto. |
| 2o. | José Othon Guerrero | Polaris | Zamora |
| 3o. | Alfredo Magaña Ambril | Body Gym | Tangancicuaro |
| 4o. | Sergio A. Rodríguez Nuñez | Taurus | Lázaro Cárdenas |
| 5o. | Luis Cendejas Bermudez | Atlético | Uruapan |
| | | | |
| | | | |
| CATEGORÍA: ABSOLUTO | | | |
| | | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | GIMNASIO | CIUDAD |
| 1ero. | Francisco Medrano | | Celaya, Gto. |
| | | | |
| | | | |
| JURADO CALIFICADOR: | | | |
| Prof. Idefonso Mora Guerrero ( Delegado Regional Uruapan) | |||
| Profr. José Luis Hernández Delgado (Los Reyes) | |||
| Profr. Héctor Patiño Delegado (Lázaro Cárdenas) | |||
| Lic. Alma A. de | |||
| Profr. Isaac Eslí Moreno Román (Delegado Purépero) | |||
| Profr. Alberto Mora Guerrero(Delegado de Uruapan) | |||
| Rocío Nuñez Aviles (Juez Estatal) | |||
| L. Armando Arroyo Barriga (Presidente de AFFEM) | |||
| | | | |
| ORGANIZADOR: | | | |
| Rocio Nuñez Aviles Cd. Uruapan (Samyr Gym) | | ||
| Alberto Mora Guerrero Delegado Cd. Uruapan (Samyr Gym) | |||
| | | | |
| LUGAR: CENTRO CULTURAL (DIF) (URUAPAN, MICH)18 OCTUBRE 2009 | |||
04 noviembre 2009
MR.URUAPAN SAMY'R 2009 RESULTADOS
PRINCIPIANTES LOCAL
PRINCIPIATES ABIERTA
NOVATOS
FITNESS FIGURA JUVENIL
FITNESS FIGURA ABIERTA
CLASIFICADOS "A"
CLASIFICADOS "B"
CATEGORIA DE VETERANOS
CAMPEÓN ABSOLUTO
21 octubre 2009
SR. ANDAPERI 2009 Mr. Purpero 09
26 septiembre 2009
Mr.Uruapan Samy`r 2009 Resultados Mr. Morelos 2009
Hola Saludando :XD He estado un poquito alejadita del Blog pero por ahi contesto los Email que muy amablemente me envian y pronto habra algunas sorpresillas, por lo pronto Te invito a que se preparen y asistas al evento del Mr. Uruapan Samy`r 2009, Esperamos contar con tu presencia. Saludos y un fuerte abrazo desde URUAPAN MICHOACAN MEXICO.RESULTADOS DEL MR MORELOS 2009
REALIZADO EN LA CIUDAD DE MORELIA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
CAMPEON ABSOLUTO
Cesar Eloy Tovilla Gaona
CAMPEON ABSOLUTO
Cesar Eloy Tovilla Gaona
| CATEGORIA: FITNESS INFANTIL VARONIL HASTA 17 AÑOS | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | José Omar Solorio Candida | |
| 2o. | José Ignacio Camacho Pérez | |
| 3o. | Gerardo Escobar Luna | |
| 4o. | Ernesto García Castañeda | |
| 5o. | Alfredo Rodríguez Ventura | |
| CATEGORÍA: JUVENIL VARONIL HASTA 22 AÑOS | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Aldo Yair Melgoza Martínez | |
| 2o. | Rodolfo Morales Mateo | |
| 3o. | Alejandro Canein Gutiérrez | |
| 4o. | Francisco Javier Pineda García | |
| 5o. | Ángel Sánchez Orozco | |
| CATEGORÍA: PRINCIPIANTES | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Néstor Bruno Murillo Guerrero | |
| 2o. | Armando Chávez Gutiérrez | |
| 3o. | José Alonso Merino Melgarejo | |
| 4o. | Elías Zurita Rodríguez | |
| 5o. | José Omar Solorio Candida | |
| CATEGORÍA: NOVATOS | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Álvaro Alejandro Calleja | |
| 2o. | Mario Gutiérrez Rangel | |
| 3o. | José Luis Solís Celis | |
| 4o. | Jesús Hernández Rodríguez | |
| 5o. | Emmanuel Espino Tapia | |
| CATEGORÍA: FITNESS INFANTIL HASTA 10 AÑOS | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | María de Lourdes Martínez Rodríguez | |
| 2o. | Alan Kalli Casillas Rodríguez | |
| CATEGORÍA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 13 AÑOS | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | karina Álvarez Méndez | |
| CATEGORÍA: FÍSICO FEMENIL | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Adriana Jiménez Fuentes | |
| CATEGORÍA: BIKINI | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Teresa Jaimes Jaimes | |
| 2o. | Violeta Analine Durán | |
| CATEGORÍA: FIGURA | ||
| | | |
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Yazmine Abundis Tamayo | |
| 2o. | Martha Vara Rojas | |
| 3o. | Estefani Yaxiri León Lemus | |
| 4o. | Patricia Montelango Zamudio | |
| CATEGORIA: VETERANOS 42 - 50 AÑOS | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Nel Munguía Guillen | |
| 2o. | Salomón Vieyra Herrera | |
| 3o. | José Flores Sánchez | |
| 4o. | José Herrera Ríos | |
| CATEGORÍA: CLASIFICADOS A | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Martin Guzmán García | |
| 2o. | Pedro Adrian Ramírez Armenta | |
| 3o. | | |
| CATEGORÍA: CLASIFICADOS B | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Cesar Eloy Tovilla Gaona | |
| 2o. | José Othon Guerrero | |
| 3o. | Juan Francisco Medrano Muñoz | |
| 4o. | Jaime Hugo Vargas | |
| 5o. | Álvaro Alejandro Calleja | |
| CATEGORÍA: ELITE | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Juan Manuel Fuentes | |
| | | |
| CATEGORÍA: ABSOLUTO | ||
| LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
| 1ero. | Cesar Eloy Tovilla Gaona | |
| JURADO CALIFICADOR: | ||
| Profr. José Luis Hernández Delgado (Los Reyes) | ||
| Lic. Magdalena Nieves (Vicepresidenta de Fitness) | ||
| Lic. Alma A. de la Madrid Olvera (Juez Internancional) | ||
| Prof. Idefonso Mora Guerrero | ||
| Profr. Eduardo Garcia Martinez(Delegado Aerobicos) | ||
| Profr. Alberto Mora Guerrero(Delegado de Uruapan) | ||
| Ing. Juan Gabriel Chimal (Juez Nacional) | ||
| ORGANIZADOR: | ||
| L. Armando Arroyo Barriga Presidente de AFFEM | ||
| LUGAR: MARIA TERESA MONTOYA (MORELIA, MICH) 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | ||
| (CECUFID) | ||
08 julio 2009
L- ARGININE-El aminoácido de la potencia
L-Arginina - El aminoácido de la potencia
Los aminoácidos son las unidades químicas de las proteínas y éstas no podrían existir sin las combinaciones de los mismos. Incluso son necesarios para que ciertas vitaminas, minerales y enzimas sean de acción efectiva.
Se encuentran en dos formas, una es la imagen especular de la otra: las formas D (dextrógira) y L (levógira). Debido a que las L están en la misma forma natural que en los tejidos vivos animales y en las plantas, son consideradas como las más compatibles con la química humana.
Se encuentran en dos formas, una es la imagen especular de la otra: las formas D (dextrógira) y L (levógira). Debido a que las L están en la misma forma natural que en los tejidos vivos animales y en las plantas, son consideradas como las más compatibles con la química humana.
L-Arginine- un suplemento para la salud y un auxiliar en la Disfunción eréctil
L-Arginina ha sido un favorito de los Físico constructivistas por muchos años, pero también está siendo tomado por muchos para usos generales y el hecho de que es uno de los mejores suplementos para aumentar el deseo sexual de manera natural y está apodado la “naturaleza del Viagra”
· Mejora la respuesta eréctil.
· Desintoxica las funciones del hígado.
· Interviene en el proceso de liberación de la Hormona del crecimiento (Growth
Hormone), a la que se le atribuyen propiedades antienvejecimiento (anti-aging).
· Mantiene sano el sistema inmune.
· Aumentaría la producción espermática
· Aumenta la producción de colágeno y la masa muscular, disminuyendo los depósitos
de grasas corporales.
· En uso tópico (crema) podría aumentar la excitación, turgencia y erección clitoridianas favoreciendo el orgasmo en mujeres anorgásmicas.
Da una vistazo más detalladamente
El L-Arginine es lo qué se llama un aminoácido semi-esencial.
Nuestro cuerpo no puede hacerlo naturalmente, y tenemos que conseguirlo en nuestra dieta. El L-Arginine se encuentra en algunos alimentos: ejemplo pescado, semillas, las pasas y el chocolate.
Puedes también comprarlo en forma de tabletas y líquido o conjuntamente con otras proteínas.
¿Qué es lo que hace el L-Arginine?
Primero veremos el efecto tiene en el cuerpo en general después en la disfunción eréctil y por ultimo los beneficios que obtienen los Físico constructivistas
Muchos estudios ahora prueban que el L-Arginine es útil en funciones corporales básicas, tales como la secreción de hormonas, eleva el sistema inmune, y es un gran antioxidante (ayudando al cuerpo quitar los radicales libres y las toxinas) del cuerpo.
El L-Arginina es parcialmente responsable de la producción del óxido nítrico en nuestro cuerpo, que es un vasodilatador (ayuda a que las venas se amplíen o se dilaten)
L Arginine y la sangre
Entendiendo las propiedades de este, los doctores utilizan a menudo el L-Arginine para las enfermedades cardiovasculares (presión arterial alta, angina, y así sucesivamente). También, el mismo principio de la vasodilatación a ayudar a tratar la disfunción eréctil e incluso infertilidad como es necesaria la producción del óxido nítrico para crear una erección
Otros estudios indican que el L-Arginine tomado como suplemento dietético puede ayudar en bajar los niveles del colesterol, nivela las sales del cuerpo, ayuda a metabolizar las grasas.
Razones del uso en Fisicoconstructivistas
Los culturitas o Físico constructivistas están muy encariñados con el L-Arginine por estas Razones.
• Que ayuda en la síntesis de proteínas, (y a su vez incremento de la masa muscular)
º Como es un vasodilatador (ayuda en el crecimiento rápido del músculo)
• Su papel en la retención del nitrógeno (también ayuda a crecimiento del músculo)
• Sus subsistencias que elevan el sistema inmune (un cuerpo más sano y fuerte)
Los Fisiconstructivistas agregan regularmente cantidades grandes de L-Arginine en su suplementación dietética.
¿Es posible conseguir el L-Arginine abundante naturalmente?
La respuesta es sí. Si comes el un montón de semillas crudas (tales como pasas, pistacho, semillas de girasol, semillas de sésamo ò ajonjolí o sus productos,
Y en el pescado pueden agregar gramos de L-Arginine a tu dieta de forma natural y orgánica.
El viejo manual sexual árabe,Kamasutra
El jardín perfumado ò kamasutra, de hace millones de años se refería a los alimentos con alto contenido de L Arginine para aumentar la potencial sexual.
Los pasajes escritos no tenían el trabajo o la ayuda de la química moderna, pero sin embargo tenían una gran sabiduría de observación.
Ciertos alimentos contienen L-Arginine y ellos a su vez producen una reacción
Esto lleva a la producción de nitrógeno.
Se ha comprobado médicamente que cuando hay escasez en la producción de oxido nítrico el pene no logra estar erguido.
El óxido nítrico es crítico al proceso de la erección pues los impulsos del cerebro y los nervios causan el lanzamiento del óxido nítrico.
Esto hace los músculos del pene se relajen y la sangre fluye en el tejido fino esponjoso del pene para crear una erección.
El óxido nítrico declina con la edad y si tu consumes el L.Arginine ya sea en alimentos o suplementos cuando seas viejo no tendrás que consumir Viagra u otras Drogas de las que prescriben los médicos lo único que necesitas es que tu cuerpo tenga mas producción de oxido nitrico y el L-Arginine es lo que hace en tu cuerpo.
Un estudio publicó en 1994 demostró una mejora de 80 por ciento en la función eréctil de los hombres dados 2.8 gramos de Argentina al día después de apenas dos semanas.
Las dosificaciones de hasta 3 gramos ahora son tomadas por mucha gente a la ayuda con todo el antedicho y se pueden tomar sin la prescripción.
01 julio 2009
Clicling in Door
Hola de regreso con algo para tus clases de bicicletasaludando y agradeciendo a nuestro amigo Rene que se encuentra en
Alemania impartiendo clases de bicicleta y de fitnnes
por aqui les dejo la direccion de su blog para que le den un vistazo
http://internationalaerobicpresenter.blogspot.com
25 junio 2009
Mr. Michoacan 2009 (CLASICO)
Suscribirse a:
Entradas (Atom)









