![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg-8wi8L4W7m5S3rSBZ2nU6uBVIZEfmx1PkehV7QFzeZ6BLuUAH0DnXjZFIWOKlWpUGBlLMtB4k6NIWPGpzYfAYB88uyqpmprBbvYJ0JbXlEbXDfxk74FUBHU3oyYQSxu-dqAeBojXeQ275/s400/samyr+convocatoria+FINAL%281%29.jpg)
RESULTADOS DEL MR MORELOS 2009
REALIZADO EN LA CIUDAD DE MORELIA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
CAMPEON ABSOLUTO
Cesar Eloy Tovilla Gaona
CAMPEON ABSOLUTO
Cesar Eloy Tovilla Gaona
CATEGORIA: FITNESS INFANTIL VARONIL HASTA 17 AÑOS | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | José Omar Solorio Candida | |
2o. | José Ignacio Camacho Pérez | |
3o. | Gerardo Escobar Luna | |
4o. | Ernesto García Castañeda | |
5o. | Alfredo Rodríguez Ventura | |
CATEGORÍA: JUVENIL VARONIL HASTA 22 AÑOS | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Aldo Yair Melgoza Martínez | |
2o. | Rodolfo Morales Mateo | |
3o. | Alejandro Canein Gutiérrez | |
4o. | Francisco Javier Pineda García | |
5o. | Ángel Sánchez Orozco | |
CATEGORÍA: PRINCIPIANTES | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Néstor Bruno Murillo Guerrero | |
2o. | Armando Chávez Gutiérrez | |
3o. | José Alonso Merino Melgarejo | |
4o. | Elías Zurita Rodríguez | |
5o. | José Omar Solorio Candida | |
CATEGORÍA: NOVATOS | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Álvaro Alejandro Calleja | |
2o. | Mario Gutiérrez Rangel | |
3o. | José Luis Solís Celis | |
4o. | Jesús Hernández Rodríguez | |
5o. | Emmanuel Espino Tapia | |
CATEGORÍA: FITNESS INFANTIL HASTA 10 AÑOS | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | María de Lourdes Martínez Rodríguez | |
2o. | Alan Kalli Casillas Rodríguez | |
CATEGORÍA: FITNESS INF. CAMPEONAS NAC. HASTA 13 AÑOS | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | karina Álvarez Méndez | |
CATEGORÍA: FÍSICO FEMENIL | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Adriana Jiménez Fuentes | |
CATEGORÍA: BIKINI | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Teresa Jaimes Jaimes | |
2o. | Violeta Analine Durán | |
CATEGORÍA: FIGURA | ||
| | |
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Yazmine Abundis Tamayo | |
2o. | Martha Vara Rojas | |
3o. | Estefani Yaxiri León Lemus | |
4o. | Patricia Montelango Zamudio | |
CATEGORIA: VETERANOS 42 - 50 AÑOS | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Nel Munguía Guillen | |
2o. | Salomón Vieyra Herrera | |
3o. | José Flores Sánchez | |
4o. | José Herrera Ríos | |
CATEGORÍA: CLASIFICADOS A | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Martin Guzmán García | |
2o. | Pedro Adrian Ramírez Armenta | |
3o. | | |
CATEGORÍA: CLASIFICADOS B | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Cesar Eloy Tovilla Gaona | |
2o. | José Othon Guerrero | |
3o. | Juan Francisco Medrano Muñoz | |
4o. | Jaime Hugo Vargas | |
5o. | Álvaro Alejandro Calleja | |
CATEGORÍA: ELITE | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Juan Manuel Fuentes | |
| | |
CATEGORÍA: ABSOLUTO | ||
LUGAR | No. Y NOMBRE DE ATLETA | |
1ero. | Cesar Eloy Tovilla Gaona | |
JURADO CALIFICADOR: | ||
Profr. José Luis Hernández Delgado (Los Reyes) | ||
Lic. Magdalena Nieves (Vicepresidenta de Fitness) | ||
Lic. Alma A. de la Madrid Olvera (Juez Internancional) | ||
Prof. Idefonso Mora Guerrero | ||
Profr. Eduardo Garcia Martinez(Delegado Aerobicos) | ||
Profr. Alberto Mora Guerrero(Delegado de Uruapan) | ||
Ing. Juan Gabriel Chimal (Juez Nacional) | ||
ORGANIZADOR: | ||
L. Armando Arroyo Barriga Presidente de AFFEM | ||
LUGAR: MARIA TERESA MONTOYA (MORELIA, MICH) 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2009 | ||
(CECUFID) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario